PROGRAMME DU 19 AU 27 AVRIL 2008
Qualifications pour le tableau final
| Jour | Heure | Tour |
| Samedi 19 | á partir de 11h00 | 1er Tour |
| Dimanche 20 | á partir de 11h00 | 2ème Tour |
Tableau final
| Jour | Heure | Tour |
| Dimanche 20 | á partir de 11h00 | Simple, 1er Tour Double 1er Tour |
| Lundi 21 | á partir de 10h00 | Simple, 1er Tour Double, 1er Tour |
| Mardi 22 | á partir de 10h00 | Simple, 1er Tour Double, 1er Tour |
| Mercredi 23 | á partir de 10h00 | Simple, 2ème tour Double, 2ème tour |
| Jeudi 24 | á partir de 10h00 | Simple, 1/8e de finales Double, 1/8e de finales |
| Vendredi 25 | á partir de 10h30 | Simple, ¼ de finales Double, ¼ de finales |
| Samedi 26 | á partir de 11h00 | Simple, ½ finales Doubles, ½ finales |
| Dimanche 27 | á 14h45 | Présentation des finalistes |
| á 15h00 | Finale du Simple (en 3 sets) | |
| Suivie de la | Finale du Double | |
* Sous réserve de modifications




